현재 로그인한 공장의 거래 목록 중 견적 대기(New) 단계의 신규 발행한 거래 목록을 조회합니다.
GET http://localhost:8080/factory/order
Header
| 이름 | 타입 | 설명 | 필수 |
|---|---|---|---|
| Authorization | String | 사용자의 Access Token | |
| 예시 : bearer access token | O |
Query Parameter
| 이름 | 타입 | 설명 | 필수 |
|---|---|---|---|
| page | Integer | 결과 페이지 번호, 기본값 1 | X |
| size | Integer | 한 페이지에 보여질 문서 수, 기본값 10 | X |
| is-completed | Boolean | 거래 완료 유무 | |
| (완료 : true, 진행 중 : false) | |||
| 기본값 - 진행중 : false | X | ||
| is-urgent | Boolean | 긴급 유무 | |
| (긴급 : true, 일반 : false) | X | ||
| date-criterion | String | 날짜 필터 기준 | |
| (생성 일시 : create, 납기 일자 : delivery) | X | ||
| start-date | Date | [YYYY]-[MM]-[DD] | X |
| end-date | Date | [YYYY]-[MM]-[DD] | X |
| query | String | 업체 이름, 고객 이름, 거래 이름 | X |
성공
Response Body
| 이름 | 타입 | 설명 | 필수 |
|---|---|---|---|
| contents | Order[] | 조회한 거래 목록 | O |
| page | Integer | 현재 페이지 번호 | O |
| size | Integer | 현재 조회한 목록 개수 | O |
| totalElements | Integer | 전체 목록 개수 | O |
| totalPages | Integer | 전체 페이지 번호 | O |
| first | Boolean | 시작 페이지 여부 | O |
| last | Boolean | 마지막 페이지 여부 | O |
Order
| 이름 | 타입 | 설명 | 필수 |
|---|---|---|---|
| id | Long | DB 거래 id | O |
| name | String | 거래 이름 | O |
| customer | String | 고객 이름 | X |
| company | String | 업체 이름 | X |
| imgUrl | String | 거래 대표 이미지 링크 | O |
| stage | String | 거래 단계 | O |
| isUrgent | Boolean | 긴급 유무 | |
| (긴급 : True, 일반 : False) | O | ||
| manufacturingList | String[] | 작업 범위 | |
| laser-cutting, bending, welding-fabrication | O | ||
| createdAt | Date | 거래 생성 일시 | |
| [YYYY]-[MM]-[DD] | O | ||
| deliveryAt | Date | 납기 일자 | |
| [YYYY]-[MM]-[DD] | X | ||
| cost | Integer | 거래 금액 | X |
| request | String | 거래 요청사항 | X |