현재 로그인한 고객의 거래를 생성합니다.
POST http://localhost:8080/drawing
Header
| 이름 | 타입 | 설명 | 필수 |
|---|---|---|---|
| Authorization | String | 사용자의 Access Token | |
| 예시 : bearer access token | O |
Request Body
| 이름 | 타입 | 설명 | 필수 |
|---|---|---|---|
| name | String | 거래 이름 | O |
| manufacturing | String[] | 작업 범위 | |
| laser-cutting, bending, welding-fabrication | O | ||
| postProcessing | String[] | 후처리 서비스 목록 | |
| painting, plating | X | ||
| drawingList | Drawing[] | 도면 파일 목록 | O |
| request | String | 요청사항 | X |
| deliveryAddress | OrderDeliveryAddress | 거래 배송지 | O |
| isNewIssue | Boolean | 신규 생성 거래 유무 | O |
Drawing
| 이름 | 타입 | 설명 | 필수 |
|---|---|---|---|
| thumbnailUrl | String | 썸네일 이미지 URL | O |
| fileName | String | 파일 이름 | O |
| fileSize | String | 파일 크기 | O |
| fileType | String | 파일 확장자 | |
| (dwg, dxf, pdf, png, jpg, jpeg) | O | ||
| fileUrl | String | 파일 다운로드 URL | O |
| count | Integer | 수량 | O |
| ingredient | String | 재료 | |
| 2HL, 2PL, 430, AC, AL, ALCK, AR, ATOS, CK, CR, CU, EGI, GI, HGI, HL, MS, MS-N, PL, PO, S45, SM490, SPCC, SS, SS400, SS41, STS, SUS, SUSCK, TI | O | ||
| thickness | Integer | 두께 | O |
OrderDeliveryAddress
| 이름 | 타입 | 설명 | 필수 |
|---|---|---|---|
| name | String | 배송지 이름 | O |
| zipCode | String | 우편 번호 | O |
| address | String | 기본 주소 | O |
| detailAddress | String | 상세 주소 | X |
| receiver | String | 수신자 | O |
| phone1 | String | 연락처 1 | O |
| phone2 | String | 연락처 2 | X |
성공